Klätterlogg
En ofullständig logg av leder jag har klättrat. I några perioder har jag loggat alla leder jag klättrat eller jobbat på, i andra perioder bara dom bästa lederna, och i några perioder har jag inte loggat nåt alls.
Det har blivit en del klättring. Min favoritplats är Lofoten, med sina långa traditionella klätterleder i fast och fin granit, med helt fantastiska omgivningar. Bohuslän är också en favorit, på sköna västkusten i Sverige. Jag har också spenderat mycket tid på Hell i tiden jag bodde i Trondheim, och har många goda minnen därifrån. Romsdalen bjuder också på minnen, med sin äventyrliga klättring på Hornaksla. Och vi får inte glömma Hægefjell...
Några höjdpunkter: (mer info kommer)
- Link'up-en
- Vestpillaren
- Stetind
- Shangri-la
- Uskedalsdiederet
- Tyrion
Antal poster i loggen: 448
| Datum | Område | Crag | Ruta | Disciplin | Grade | Replängder | Stil | Kompanjoner | Kommentar | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260611 | Østmarka | Østmarksetra | Risset | Bouldering | 6A | Working | Utan crashpad. Kom förbi det svåra, men läskigt att toppa ut. Det ser dock lätt ut. | |||
| 260611 | Østmarka | Østmarksetra | Jammen sva | Bouldering | 5 | Redpoint | Utan | crashpad | ||
| 260611 | Østmarka | Østmarksetra | Liten bølle | Bouldering | 4+ | Redpoint | Utan | crashpad | ||
| 260603 | Østmarka | Bøler | Horisontalhare | Bouldering | 6B+ | Flash | Kändes lätt. Frågan är hur högt man kan gå. Svårt att se från föraren. Utan crashpad. | |||
| 260603 | Østmarka | Bøler | Løkkefotball | Bouldering | 4 | 2nd go | Utan crashpad. | |||
| 260603 | Østmarka | Bøler | Baneeggen | Bouldering | 6B | Gjorde den nu utan att gå höger uppe i toppen. Utan crashpad. | ||||
| 260603 | Østmarka | Bøler | Banetraversen | Bouldering | 5 | Flash | Barfota. Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Yoga, sitt | Bouldering | 6A+ | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Knerten | Bouldering | 3 | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Spett | Bouldering | 3+ | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Den var stor | Bouldering | 5 | Onsight | Med hullet. Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Jekk | Bouldering | 4+ | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Hareungen | Bouldering | 4 | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | På tide, mann | Bouldering | 5+ | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Banesvaet | Bouldering | 4 | Onsight | Utan crashpad. | |||
| 260527 | Østmarka | Bøler | Baneeggen | Bouldering | 6B | Redpoint | Osäker på topouten. Jag gick runt eggen på toppen. Utan crashpad. | |||
| 260520 | Østmarka | Bøler | Teams | Bouldering | 5 | Redpoint | Utan crashpad. | |||
| 260520 | Østmarka | Bøler | Håndhygiene | Bouldering | 5 | Redpoint | Utan crashpad. | |||
| 260520 | Østmarka | Bøler | 14 dagars karantene | Bouldering | 3 | Onsight | Barfota. Utan crashpad. | |||
| 260520 | Østmarka | Bøler | Hjemmekarantene | Bouldering | 5 | Redpoint | Utan crashpad. | |||
| 260502 | Oslo | Hauktjern | Halvveis | Sport | 5- | 1tl | Retrosight | Martin, Vanja, Saga | Långt mellan boltarna | |
| 260502 | Oslo | Hauktjern | Tyskerrenna | Sport | 5- | 1tl | Retrosight | Martin, Vanja, Saga | Övernattning i tält vid Hauktjern | |
| 260422 | Oslo | Isdammen | Beethoven's 5'te | Sport | 7/7+ | 1tl | Flash | NRK kollegor, Christian | efter att Kang visade betan, enkel efter boulder-crux | |
| 220531 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 8 | 1tl | Redpoint (2nd session, 5th try) | Størk | Veldig fin! Kom litt overraskende, men med betan inne og precis flow så gikk det. Det som er gøy med klatring er at man plutselig får masse heiing av folk man ikke kjenner! | |
| 220524 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 8 | 1tl | Jobbing | Størk | ||
| 2107~~ | Steigen | Nordskott | Nordskottraversen | Trad | Vanja, Ingrid, Henrik, Connie | En rapell. Fin tur. | ||||
| 2107~~ | Efjord | Stetind | Sydpillaren | Trad | 6- | 13tl | Onsight | Vanja | En av den finaste klätterturen jag har haft. Fantastisk utsikt på toppen i soluppgång och flytande dimma över fjällen. | |
| 2107~~ | Bohuslän | Hallinden | Priesmaster | Trad | 6- | 2tl | Repeat | Vanja, Marie, Bjørn-Olav | ||
| 2107~~ | Bohuslän | Skyggeberget | Champagnefrukost | Trad | 6- | 1tl | Onsight? | Vanja, Marie, Bjørn-Olav | ||
| 2107~~ | Bohuslän | Skyggeberget | Sillunsj | Trad | 6- | 1tl | Onsight? | Vanja, Marie, Bjørn-Olav | ||
| 2107~~ | Bohuslän | Galgeberget | Masken | Trad | 7 | 1tl | Redpoint | Vanja, Marie, Bjørn-Olav | ||
| 2107~~ | Bohuslän | Galgeberget | Pyspunka | Trad | 7 | 1tl | French freeing | Bjørn-Olav | ||
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Long John | Mix | 5+ | 1tl | Onsight | Vanja | Lite runout efter en piton när man ska traversera. Efter traverseringen är det lätt och välsäkrat till toppen. Kruxet var kanske runout traversen? | |
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Trollegata | Mix | 5- | 1tl | Följde | Vanja | ||
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Solrosen | Mix | 6- | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Påskliljan | Mix | 6- | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Dackefejden | Mix | 3+ | 1tl | Följde | Vanja | ||
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Inflationen | Mix | 4+ | 1tl | Följde | Vanja | ||
| 210711 | Mariannelund | Trollevägga | Vågspel | Mix | 5- | 1tl | Onsight | Vanja | ||
| 210707 | Mariannelund | Trollevägga | Påskliljan | Mix | 6- | 1tl | Onsight | Vanja | Ganska runout i mitten, men relativt enkel klättring med tungan i munnen. | |
| 210707 | Mariannelund | Trollevägga | Trollegata | Mix | 5- | 1tl | Följde | Vanja | Välsäkrad | |
| 210707 | Mariannelund | Trollevägga | Solrosen | Mix | 6- | 1tl | Onsight | Vanja | Välsäkrad, men med en viss distans mellom säkringarna | |
| 210702 | Drammen | Hyggen vest | (en syv min.) | Trad | 7- | 1tl | Följde | Bjørn-Olav | Prøvde på 7- som jeg prøvt tidligere. Den var hardere enn jeg minnes den og jeg klarte det ikke. Lat Bjørn-Olav prøve, som kom opp etter flere fall og "takes", og var helt utslitt på toppen. En bra prestasjon av B-O! | |
| 210702 | Drammen | Hyggen vest | (En ny handjam sekser til venster) | Trad | 6 | 1tl | Bjørn-Olav | |||
| 210630 | Uskedalen | Vetletindveggen | Uskedalsdiedret | Trad | 5 | 13tl | Onsight | Vanja, Are | Startet med uskedalsdiederet og avsluttet med Makt og Avmakt. Makt og Avmakt varianten med en 4+ ved et tak var helt sykt kul, kanskje en av de beste klatreopplevelsene mine fordi det var veldig ukjent og usikkert vart vi skulle gå, men jeg gikk på der jeg trodde det var, og fant fingertupp underclings på god sva-fotgrepp. Det var luftig og spennende, men lett. Flott! | |
| 210628 | Eikedalen | Kveldsveggen | Riss Bliss | Trad | 5 | 2tl | Följde | Vanja | Ikke min dag, men Vanja klatret med god psyke opp off-width delen! | |
| 210626 | Uskedalen | Vetletindpillaren | Åpenbaringen | Trad | 5 | 6tl | Växlade | Are, Henrik | ||
| 210615 | Sotra | Liafjell | Indianerstien | Trad | 4+ | 1tl | Vanja | Usikker på dato. Skummel, blev litt runout rundt et svahjørne. Snudde etter litt mekking! | ||
| 210613 | Askøy | Fabrikksveggen | Sport | Vanja | ||||||
| 210613 | Askøy | Fabrikksveggen | Sport | Vanja | ||||||
| 210613 | Askøy | Fabrikksveggen | Sport | Vanja | ||||||
| 210605 | Hell | Hovedveggen | Gamle Eirik | Sport | 7- | 1tl | Redpoint, 2nd go | Størk | ||
| 210605 | Hell | Hovedveggen | Karrieren på Hell | Sport | 6c+ | 1tl | Redpoint, 2nd go | Størk | ||
| 210605 | Hell | Hovedveggen | Forsyninin | Sport | 7b | 1tl | Jobbing | Størk | ||
| 210605 | Hell | Hovedveggen | Friidrettsdama | Sport | 9- | 1tl | Jobbing | Størk | ||
| 210601 | Støren | Størenhammeren | Motorveien+Heksedans+Holmenkollenavslutting | Trad | 5 | 4tl | Vanja | Vanja ledet motorveien! | ||
| 210529 | Støren | Størenhammeren | Lyneggen | Trad | 5- | 3tl | Vanja | |||
| 210416 | Agdenes | Kaldklova | Maidag | Trad | 4+ | 2tl | Repeat | Vanja | ||
| 210416 | Agdenes | Kaldklova | Linjalen | Trad | 4+ | 2tl | Repeat | Vanja | Vanjas bursdag :) | |
| 210215 | Hell | Hovedveggen | Friidrettsdama | Sport | 9- | 1tl | Jobbing | Størk | ||
| 201219 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Ben | Hengde flere ganger. Var ganske tung, men jeg tror jeg ville gått den etter jeg fått øve inn movesen igen. Er jo tross alt 7c! | |
| 201219 | Hell | Hovedveggen | Klassikeren | Sport | 8- | 1tl | Repeat | Ben | Gikk lett. Var på solotur till Hell fordi jeg ikke hadde så mye å gjøre, og ville sjekke ut buldring eller henging i fast tau. Forventet bløtt og kald klippe, men kom til en klippe med superbe forhold. Føltes som det var oktober. I det siste har det varit tørt, og denne dagen var det 10 grader. Vel der så møter jeg uventet nok noen andre folk. Og vem? ikke noen mindre en Ben, som var der med Andreas. Det var veldig uventet, men veldig gøy. Jeg blev sikret på Klassikeren og Tvangstrøya, og buldret litt. | |
| 200929 | Hell | Hovedveggen | Fem bjørner | Sport | 8 | 1tl | Hangdog | Størk | Går nok om noen forsøk. | |
| 200929 | Hell | Hovedveggen | Friidrettsdama | Sport | 9- | 1tl | Hangdog | Størk | Prøving ved første to boltene | |
| 200929 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200927 | Støren | Størenhammeren | Heksedans + Grismattyven | Trad | 5+ | 2tl | Repeat | Bjørn-Olav | Kostet mer enn vi trodde. | |
| 200927 | Støren | Størenhammeren | Lyneggen | Trad | 5- | 2tl | Repeat | Bjørn-Olav | To taulengder. Nice. | |
| 2009~~ | Innerdalen | Skarfjellet | Sørøsthjørnet | Trad | 5- | 10tl | Onsight | Bjørn-Olav | Klatringen var grei. En del løst og litt vanskelig å finne veien. Åkte fra Trondheim litt etter 06.00. Hadde med telt og stash som vi tok med opp til giklingsvannet (tungt!). Og så rett opp til sørøsthjørnet. Var ved innsteget ~13:00. Klatringen tok 7h. Var oppe rett før det blev mørkt, og klarte akkurat å finne rapellankaret. La oss i teltet for å sove rundt 01.00. Fin men lang tur. | |
| 200829 | Sylan | Sylanmassivet | Syltraversen | Trad | 2 | Onsight | Vanja | Klyving med et opptak på grad ~2 akkurat innen storsylan. ~30km, ~1700høydemeter, 10h46m. Veldig fin tur! Men lang! Brukte 10h46m, med gjennomsnittsfart på 2.8km/h. Noen klyvingspartier med lett gåing for det meste. Flere gøye smale ryggpartier. Åkte fredag kl 19.00 fra Trondheim, sov i bilen, og startet gå kl 07.00 på lørdagen. Nede akkurat innen 18.00. Kjørte hjem, varmte Felix gulash, delte en øl, og så på praktisk info. Sen rett i seng. Helt slut. | ||
| 200822 | Snillfjord | Sagøra | Dieder til venstre | Sport | 6 | 1tl | Onsight | Størk | Hadde ingen kalk og 2 for lite slynger. Men gikk etter litt nøling og mye håndsvett. Klarte å klatre opp og ned litt for å hente slynger. Fin. | |
| 200822 | Snillfjord | Sagøra | Til høyre på veggen | Sport | 7- | 1tl | Onsight | Størk | Gøy. | |
| 200822 | Snillfjord | Suluberga | Høyre for Aida | Trad | 7+ | 1tl | Aid | Størk | Kjempebratt riss. Kom nesten ut av taket, men bare begynte å aide ut av leppen og videre i risset. Hardt. | |
| 200822 | Snillfjord | Suluberga | Aida | Trad | 7 | 1tl | ||||
| 200815 | Jotunheimen | Fanaråken | Tur | Vanja, Synnøve, Trine | 884 - 2068 moh | |||||
| 200814 | Jotunheimen | Store Austbotntind | Normalruta | Trad | 2 | 3tl | Onsight | Vanja, Synnøve | 12h, fra vest, 1300- 2204 moh | |
| 200812 | Jotunheimen | Store Soleidbotntind | Normalruta | Tur | Vanja | 1240 - 2083 moh, 2h opp, 2h ned | ||||
| 2020~~ | Sjöända | Hovudväggen | Mr Big | Sport | 6a+ | 1tl | Vanja | |||
| 2020~~ | Mariannelund | Trollevägga | Long John? | Mix | 5+ | 1tl | Onsight | Vanja | Lite osäker här med | |
| 2020~~ | Mariannelund | Trollevägga | Solrosen? | Mix | 6- | 1tl | Onsight | Vanja | Lite osäker här med, men tror det var Solrosen | |
| 2020~~ | Mariannelund | Trollevägga | Trollegata? | Trad | 5- | 1tl | Onsight | Vanja | Lite osäker, men tror det var Trollegata. | |
| 2020~~ | Mariannelund | Trollevägga | Inflationen | Trad | 4+ | 1tl | Onsight | Vanja | ||
| 2020~~ | Drammen | Hyggen | Trad | 7- | 2tl | Størk | (Bjørn-Olav, Marie, Johanne, Erlend) | |||
| 2020~~ | Drammen | Hyggen | Trad | 7 | 2tl | Størk | (Bjørn-Olav, Marie, Johanne, Erlend) | |||
| 2020~~ | Oslo | Fettsund | Sport | 8- | 1tl | Vanja | Kom ikke opp. Fjerde bolt. Skummelt. | |||
| 2020~~ | Oslo | Fettsund | Sport | 7+ | 1tl | Redpoint | Vanja | 2nd GO | ||
| 2020~~ | Oslo | Fettsund | Sport | 7+ | 1tl | Flere heng | Vanja | Svettige forhold. Dårlig friksjon! | ||
| 2020~~ | Oslo | Fettsund | Nesten-areten | Sport | 6 | 1tl | Onsight | Vanja | Veldig fin | |
| 2020~~ | Oslo | Hauktjern | Areten | Sport | 7- | 1tl | Flere häng | Vanja | ||
| 2020~~ | Oslo | Hauktjern | Hjørnet | Sport | 7- | 1tl | 1 häng | Vanja | ||
| 2020~~ | Oslo | Hauktjern | Sport | 6 | 1tl | bail | Vanja | |||
| 200609 | Bergen | Helleneset | Sport | 7 | 1tl | Are, (vanja, else) | ||||
| 200609 | Bergen | Helleneset | Sport | 7 | 1tl | Redpoint | Are, (vanja, else) | Buldrete krux i starten | ||
| 200609 | Bergen | Helleneset | Sport | 7- | 1tl | Onsight | Are, (vanja, else) | |||
| 200609 | Bergen | Helleneset | Billy the kid | Sport | 6- | 1tl | Onsight | Are, (vanja, else) | ||
| 200609 | Bergen | Helleneset | Sport | 5+ | 1tl | Onsight | Are, (vanja, else) | |||
| 200608 | Sotra | Syltøy | Tut og kjør | Sport | 7 | 1tl | Onsight | Vanja | ||
| 200608 | Sotra | Syltøy | Titanofestinvalen | Sport | 8 | 1tl | Topprep | Vanja | ||
| 200608 | Sotra | Syltøy | Titanofestinvalen | Sport | 8 | 1tl | Flera häng | Vanja | Sykt fet led. Vil tilbake til den. Kom til topps etter litt henging. | |
| 200608 | Sotra | Syltøy | Homo Ludens | Sport | 6+ | 1tl | Onsight | Vanja | ||
| 200608 | Sotra | Syltøy | Bønda fra nord | Sport | 6 | 1tl | Onsight | Vanja | ||
| 200605 | Bergen | Loddefjord | Grønn var min barndoms salat | Sport | 8- | 1tl | Vanja | Osäker om jag klarade den eller inte, länge sen. | ||
| 200605 | Bergen | Loddefjord | Bülchen | Sport | 7+ | 1tl | 1 häng | Vanja | Nesten onsight, fallt på siste movesen opp til ankaret. Tricky. | |
| 200531 | Agdenes | Kaldklova | Bananfluer | Trad | 5 | 2tl | Repeat | Bjørn-Olav | Fant en underclick till vänster vid kruxet | |
| 200531 | Agdenes | Kaldklova | Linjalen | Trad | 4+ | 2tl | Löpande | Bjørn-Olav | 23min! Løpende med microtraxion. | |
| 200531 | Agdenes | Kaldklova | Grønne fingrer | Trad | 6 | 3tl | Onsight | Vanja | Gikk kanskje en annan ruta. Den vi gick var fin. | |
| 200530 | Agdenes | Kaldklova | Nikolines sang | Trad | 5 | 2tl | Repeat | Vanja | Kul. | |
| 200530 | Agdenes | Kaldklova | Moses | Trad | 5- | 3tl | Onsight | Vanja, Bjørn-Olav | Fin. | |
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 8/8+ | 1tl | Redpoint | Størk | Whoho! Ren send uten juks! 2nd session. | |
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 8/8+ | 1tl | 1 Hang | Størk | Nølte med føttene. | |
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 8/8+ | 1tl | Cheating | Størk | Klarte rutan, men råkade jukse på kruxtaket genom att ta mitt finger genom en karbin. | |
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Størk | ||
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Aldersheim | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Aldersheim | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200529 | Hell | Hovedveggen | Aldersheim | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200525 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 7c | 1tl | Hangdog | Størk | ||
| 200525 | Hell | Hovedveggen | Rå nytelse | Sport | 7c | 1tl | Hangdog | Størk | ||
| 200525 | Hell | Hovedveggen | Bavarian meets Norway | Sport | 8- | 1tl | Redpoint | Størk | ||
| 200525 | Hell | Hovedveggen | Bavarian meets Norway | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | ||
| 200525 | Hell | Hovedveggen | Bjørnemøte | Sport | 8- | 1tl | Redpoint | Størk | Andra sessionen | |
| 200525 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200525 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200524 | Støren | Størenhammeren | Motorveien, Heksedans, diagonalen | Trad | 5+ | 4tl | Repeat | Vanja | Kul variant. | |
| 200522 | Hell | Hovedveggen | Studie i grønt | Sport | 7 | 1tl | Redpoint, 2nd go! | Vanja | ||
| 200522 | Hell | Hovedveggen | Mikaelas drøm | Sport | 7 | 1tl | Onsight | Vanja | Så nära att jag åkta av! | |
| 200522 | Hell | Hovedveggen | Undertaker | Sport | 7 | 1tl | Retro-onsight | Vanja | Försökte på den en gång för två år sedan. Klarade den nu första försök. Som om det var onsight. | |
| 200522 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200522 | Hell | Hovedveggen | Kaninartikkler | Sport | 7 | 1tl | Redpoint | Vanja | Äntligen! | |
| 200522 | Hell | New wave | Omvendt Z | Sport | 5b | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Bjørnemøte | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | Fått in betan, send neste sesh? | |
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Bjørnemøte | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | ||
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Bjørnemøte | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | Tricky | |
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Redpoint (4e session) | Størk | SEND!! Etter oppvarming på lysere tider kjørde jeg direkt på linkup'en etter litt visualisering. Hadde bra flow og var rask. Jeg nølte til og med litt med høyre fot når jeg skulle gjøre deadpointen opp mot siste kanten, så jeg hadde faktisk bittelitt margin å gå på! Sykt | |
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200519 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200510 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Vanja | Kallt! | |
| 200510 | Hell | Hovedveggen | På rygg | Sport | 6-/6 | 1tl | Repeat | Vanja | Kallt! | |
| 200510 | Hell | Hovedveggen | Helleristning | Sport | 6-/6 | 1tl | Repeat | Vanja | Kallt! | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog/working | Størk | Snabb med bättre beta. Jobbade in movesen. | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog/working | Størk | Jobbade in bättre beta. | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog/working | Størk | Klarade å ta första slope-kanten, men föll på movet till den andra, goda, slope-kanten. Nära!! | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog/working | Størk | Kom helt upp till pinchen och touchade första slope-kanten med höger | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200508 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Kaninartikkler | Sport | 7 | 1tl | Hang | Størk | Hadde betan men var for trøtt og pumpet ut. | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Kaninartikkler | Sport | 7 | 1tl | Hang | Størk | Rotet det till med betan og sløset mye energi. Pumpet ut. | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog | Størk | Begynner å få inn det mesta av beta. Men den er tung. Vil nok kreve mange sessions. | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Redpoint | Størk | Send!! Etter størk hadde gått den på søndagen så blev jeg veldig gira og følte at jeg hadde en god sjanse hvis jeg gjorde et bra førsøk. Jeg satset alt, hadde god pust og flyt, og rutan gikk overraskende lett. Totalt tre sessions. Etterpå blev det Royal Trippel på coop prix i hell. | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Størk | Jobbet in movesen infør sendeførsøk. | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200505 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200501 | Støren | Størenhammeren | Lyneggen | Trad | 5 | 5tl | Repeat | Vanja | ||
| 200430 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Størk | Jobbet litt på den. Litt framgång. Begynner å få klarhet i beta. | |
| 200430 | Hell | Hovedveggen | Klassikeren | Sport | 8- | 1tl | Redpoint | Størk | Redpoint! Gikk relativt raskt. Kruxet var att inte pumpa ut. Prøvade den i fjor høst och så en gång i mars. | |
| 200430 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200430 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200430 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200426 | Hell | Hovedveggen | Butthole surfer | Sport | 7- | 1tl | 1 Hang | Størk | Kul, men har en häftig krimp som jag inte helt vågade dra i. | |
| 200426 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | Trengte oppvarming igjen. | |
| 200426 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog | Størk | Gikk de tre første klippene, men pumpet ut mot toppen. Første kruxet forbi, men neste krux er å klare toppen når man er pumpet. Hard mot fingrene. | |
| 200426 | Hell | Hovedveggen | Link'up-en | Sport | 8+ | 1tl | Hangdog | Størk | Klarte alle moves og kom meg opp! Første gangen jeg prøver 7c+ og er overrasket over at det gikk så bra. | |
| 200426 | Hell | Hovedveggen | Aldersheim | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200426 | Hell | Hovedveggen | Aldersheim | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | Oppvarming | |
| 200423 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Størk | Blöt. Gjorde de två första klippen, men den var för blöt för att jobba på, så gick ner. | |
| 200423 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200423 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200421 | Hell | Hovedveggen | Go to hell | Sport | 7+ | 1tl | 1 Hang, Repeat | Størk | ||
| 200421 | Hell | Hovedveggen | Himmel | Sport | 8- | 1tl | Redpoint, 2nd GO! | Størk | Första gången jag klarar 7b på andra försök! | |
| 200421 | Hell | Hovedveggen | Himmel | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | Hangdogga til toppen och checkade moves | |
| 200421 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200421 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200420 | Agdenes | Kaldklova | Bananflue | Trad | 5 | 2tl | Repeat | Vanja | Litt vanskeligere enn grad 5. Veldig fin rute. | |
| 200420 | Agdenes | Kaldklova | Jordbær | Trad | 5 | 3tl | Onsight | Vanja | Fin. Kul siste taulengde forbi et overgeng. | |
| 200419 | Agdenes | Kaldklova | Åstedet | Trad | 5 | 3tl | Onsight | Vanja | ||
| 200419 | Agdenes | Kaldklova | Maidag | Trad | 4+ | 3tl | Onsight | Vanja | Fin. | |
| 200419 | Agdenes | Kaldklova | Linjalen | Trad | 4+ | 2tl | Repeat | Vanja | Fin. | |
| 200407 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200407 | Hell | New wave | Lykkebuen | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200407 | Hell | New wave | Skjæringspunktet | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200407 | Hell | New wave | Runddansen | Sport | 6- | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200407 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Vanja | Klarte alle moves og kom meg til topps!! Men må finne god beta | |
| 200407 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200407 | Hell | Hovedveggen | Lysere tider | Sport | 6+ | 1tl | Repeat | Vanja | ||
| 200326 | Hell | Hovedveggen | Tvangstrøya | Sport | 8/8+ | 1tl | Hangdog | Størk | klarte de første to klippen | |
| 200326 | Hell | Hovedveggen | Klassikeren | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | pumpet ut og føll flere ganger, men kom meg opp og har betan | |
| 200326 | Hell | Hovedveggen | Klassikeren | Sport | 8- | 1tl | Hangdog | Størk | Klarte alle moves | |
| 200326 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
| 200326 | Hell | Hovedveggen | I negerens vold | Sport | 7- | 1tl | Repeat | Størk | ||
